- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 510万人民币 | 2018-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 330482000181307 | 组织机构代码 | MA2B9JFQ-X | |
| 统一信用代码 | 91330482MA2B9JFQXW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330482MA2B9JFQXW | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-03-15至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-10-08 | |
| 登记机关 | 平湖市市场监督管理局 | 英文名称 | Pinghu Kasilo Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道漕兑路33号总商会大厦1501室-1 | |||
| 经营范围 |
销售沥青、防水材料、润滑油(以上均不含危险化学品)、五金产品、塑料制品;普通道路货物运输;从事各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||